![]() |
Nombre De La Marca: | Melin Sunergy |
Número De Modelo: | El sistema de control de las emisiones de CO2 |
Cuota De Producción: | 10 |
Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, L/C |
Capacidad De Suministro: | 5000 PCS por mes |
120W Almacenamiento fácil Paneles solares plegables portátiles para acampar 12 voltios Paneles solares plegables
Nuestros paneles solares plegables portátiles han sido diseñados con la conveniencia en mente. Son plegables y ligeros, por lo que son fáciles de transportar y almacenar.El tamaño abierto de los paneles solares es 1848X480mm y el peso es sólo 6Se pueden llevar fácilmente en la mochila o en el maletero del coche sin ningún problema.
Nuestros paneles solares están hechos de materiales de alta calidad que son duraderos y duraderos. Están diseñados para resistir las duras condiciones climáticas, lo que los hace perfectos para su uso al aire libre.Los paneles tienen un voltaje de trabajo de 20 V y un Im de 6 A, asegurando que proporcionan un suministro de energía estable y constante.
Nuestros paneles solares plegables portátiles vienen con una garantía de 3 años, dándole tranquilidad y garantizando que está invirtiendo en un producto de calidad.puede disfrutar de los beneficios de las energías renovables al tiempo que reduce su huella de carbono.
Nuestros paneles solares plegables portátiles son perfectos para aquellos que aman el aire libre y quieren mantenerse conectados mientras están en movimiento.y otras actividades al aire libreCon una potencia de 120 vatios, puede cargar sus centrales eléctricas portátiles y otros dispositivos con facilidad.
Invierta en nuestro panel solar plegable para central eléctrica portátil y experimente la conveniencia de la energía solar portátil.
Modelo # | El valor de las emisiones de CO2 | El sistema de control de las emisiones de CO2 | CB-200W | El sistema de control de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 |
Pmax | 100 W | 120 W | 200 W | 300 W | 400 W |
Vmax | 20 V | 20 V | 20 V | Las demás: | 40 V |
Es una imagen. | 5A | 6A | 10A | 8.33A | 10A |
- ¿Qué quieres? | 24 V | 24 V | 24 V | 43.2V | Las demás: |
Las demás | 5.25A | 6.30A | 10.5A | 8.75A | 10.5A |
Tipo de célula solar | Celulas solares monocristalinas de alto rendimiento de grado A | ||||
Eficiencia de las células | El 22% | ||||
Tamaño doblado | Las demás: | Las demás: | Las demás: | de una anchura igual o superior a 10 mm | 1074X631 mm |
Tamaño abierto | Las medidas de las partidas 1 y 2 | Se trata de un vehículo de la categoría M3 | Las medidas de las partidas 1 y 2 | Las demás: | El tamaño de la lámina es de: |
Material de la portada | Laminado de ETFE o PET | ||||
Material de la placa base del panel solar | Placas de PCB | ||||
Puerto de salida | Conexión MC4, DC5521, o puerto USB Opcional | ||||
Tasa de resistencia al agua | Protección IP65 | ||||
Manos de los imanes | Incluido | ||||
Temperatura de trabajo | -40 ~ 85 °C | ||||
Coeficiencia energética | -0,35%/°C | ||||
Coeficiencia de tensión | -0,272%/°C | ||||
Coeficiencia actual | +0,044%/°C | ||||
Garantía / Vida útil | 3 años /10 años | ||||
El STC | 1000 W/m2, 25 °C, AM1.5 | ||||
Peso | 4.5 kilos | 5.4 kilos | 8.4 kilos | 12.0 kg | 16.6kg |
El modelo CB-120W es un kit de paneles solares portátiles de 120W que se puede utilizar para una variedad de aplicaciones.
Los paneles solares plegables portátiles Melin Sunergy CB-120W están certificados por CE y FCC, lo que garantiza que cumplen con los estándares internacionales de calidad y seguridad.dar tranquilidad a los clientes sabiendo que están invirtiendo en un producto de alta calidad.
La cantidad mínima de pedido para el modelo CB-120W es de 10 unidades, y la capacidad de suministro es de 5000 unidades por mes.facilitando su transporte y almacenamientoEl tamaño abierto del panel es 1848x480mm, proporcionando un amplio espacio para capturar la luz solar y generar energía.