|
|
| Nombre De La Marca: | Melin Sunergy |
| Número De Modelo: | MTSF-105 y sus derivados |
| Cuota De Producción: | 100 |
| Condiciones De Pago: | TT, Unión del Oeste |
| Capacidad De Suministro: | 5000 PCS por mes |
Este panel solar monocristalino semiflexible de 12V 100W presenta un revestimiento ETFE conocido por su excelente resistencia a los rayos UV y protección contra la corrosión química. La capa ETFE de alta transmitancia maximiza la absorción de la luz solar para una generación de energía óptima.
Equipado con terminales de salida MC4 estándar para una fácil integración en sistemas solares, este panel ofrece un rendimiento confiable con sus células de silicio monocristalino de alta eficiencia que mantienen la salida incluso en condiciones de poca luz.
El diseño ultra delgado y flexible permite la instalación en superficies curvas donde los paneles rígidos son poco prácticos, lo que lo hace ideal para diversas aplicaciones, desde instalaciones residenciales hasta móviles.
| Modelo # | MTSF-100W | MTSF-120W | MTSF-200W |
|---|---|---|---|
| Pmax | 100W | 120W | 200W |
| Vmax | 20V | 20V | 20V |
| Imax | 5A | 6A | 10A |
| Voc | 24V | 24V | 24V |
| Isc | 5.25A | 6.30A | 10.5A |
| Especificaciones comunes: | |||
| Tipo de celda solar | Monocristalino de grado A de alta eficiencia | ||
| Eficiencia de la celda | 22% | ||
| Composición del material | ETFE + EVA + Película compuesta + EVA + Celda solar + EVA + Película compuesta + EVA + TPT | ||
| Puerto de salida | Conector MC4 | ||
| Clasificación de impermeabilidad | IP67 | ||
| Garantía | 5 años | ||
| STC | 1000W/m², 25℃, AM1.5 | ||
Instalación en balcón: Diseño ligero perfecto para cargar dispositivos en entornos residenciales.
Integración en vehículos: Ideal para automóviles, barcos y motocicletas para alimentar dispositivos electrónicos y sistemas de navegación.
Soluciones fuera de la red: Adecuado para ubicaciones remotas con superficies de montaje curvas o no convencionales.