| Nombre De La Marca: | Melin Sunergy |
| Número De Modelo: | MT520 |
| Cuota De Producción: | 100 |
| Precio: | USD28~USD36 per piece |
| Condiciones De Pago: | Western Union, T/T, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 5000 PCS por mes |
40A 12V Digital Smart PWM Controlador de carga solar para la batería de plomo y de litio
[Introducción]
MT515-40A Pwm controlador de carga solar es un controlador de carga solar de montaje con pantalla LCD digital. Puede proteger la batería
con tecnología de carga de 5 etapas.
, puede ayudar a mantener la batería con una vida más larga. trajes para AGM, Gel, WET, baterías de ácido de plomo de calcio, LTO & LiFePO4 batería de litio en Marina, Barco y Caravana, etc.
[Características]
[Pelotas para baterías de plomo AGM/GEL/WET y baterías de litio LiFePO4]
![]()
[Compacto de pequeño tamaño y peso de sólo 460g]
![]()
[Especificación]
| El artículo no. | MT515-40A |
| Corriente nominal | 40A |
| Max. Ingreso de energía solar | 760 W |
| Válvula de entrada solar normal | 15 ~ 22 V de corriente continua |
| Ventilación de entrada de energía solar | 25 V de corriente continua |
| Tensión de funcionamiento más baja | 9 V de corriente continua |
| Etapa de carga | Carga en 5 etapas (inicio suave, absorción masiva, ecualización, flotación) |
| Tipo de batería | 6 Tipos de baterías (AGM, GEL, WET, Calcio, LTO y LiFePO4) |
| Min. Voltagem de la batería | 3 V de corriente continua |
| Protección | Sobrecarga, entrada y salida polaridad inversa, cortocircuito, sobre temperatura, |
| Tasa de las PIC | Protección IP65 |
| Método de montaje | Montura de pared |
| Tamaño | En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor |
| Peso | 460 gramos |
| Temperatura de funcionamiento | -25 ~ 50 ° C / -13 ~ 122 ° F |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ~ 85 ° C / -40 ~ 185 ° F |
[LCD + pantalla LED]
![]()
![]()