|
|
| Nombre De La Marca: | Melin Sunergy |
| Número De Modelo: | MTSF-105 y sus derivados |
| Cuota De Producción: | 100 |
| Condiciones De Pago: | TT, Unión del Oeste |
| Capacidad De Suministro: | 5000 PCS por mes |
El panel solar semiflexible de 12 V presenta un diseño de curvatura de 30 grados, lo que permite la instalación en superficies curvas y formas irregulares. Su construcción liviana facilita su transporte e instalación sin agregar peso significativo a su vehículo o dispositivo.
Disponible en múltiples potencias, este panel está diseñado para soportar duras condiciones exteriores, como lluvia, nieve y temperaturas extremas. El recubrimiento de ETFE aumenta la durabilidad y mejora la eficiencia energética, lo que la convierte en una solución solar confiable a largo plazo.
También conocidos como módulos fotovoltaicos flexibles, estos paneles se adaptan a ubicaciones de instalación únicas y al mismo tiempo brindan una salida de energía constante para aplicaciones marinas, de vehículos recreativos y a prueba de agua.
| Modelo # | MTSF-100W | MTSF-120W | MTSF-200W |
|---|---|---|---|
| Pmáx | 100W | 120W | 200W |
| Vmáx | 20V | 20V | 20V |
| imax | 5A | 6A | 10A |
| voz | 24V | 24V | 24V |
| isc | 5.25A | 6.30A | 10.5A |
| Especificaciones comunes | |||
| Tipo de celda solar | Célula solar monocristalina de grado A de alta eficiencia | ||
| Eficiencia celular | 22% | ||
| Composición de materiales | ETFE +EVA+Película compuesta+EVA+Célula solar+EVA+Película compuesta+EVA+TPT | ||
| Puerto de salida | conexión MC4 | ||
| Tasa de prueba de agua | IP67 | ||
| Garantía | 5 años | ||
| STC | 1000W/m², 25℃, AM1.5 | ||
Los paneles solares semiflexibles de Melin Sunergy son ideales para:
Certificado por CE, FCC y UKCA con una cantidad mínima de pedido de 100 unidades. Entrega en 25 días con embalaje seguro. Las opciones de pago incluyen TT y West Union.